Parceiros
Mais de quarenta instituições já apoiaram a liga desde 2016 — em patrocínio de evento, recrutamento no campus, formação técnica e orientação de relatório. Abaixo, as parcerias recorrentes ou mais relevantes do período.
Histórico
Histórico em vez de parede de logos do ano corrente: é mais difícil de fabricar, e diz mais sobre a entidade.
| Parceiro | Tipo | O que foi feito | Período |
|---|---|---|---|
| Toro Investimentos | Casa de mercado | A primeira parceria da história da liga, ainda na fase de clube. | 2016–2017 |
| TABULA | Conteúdo e formação | Cursos de M&A e teoria de carteiras, com condição para alunos da UFPR. | Desde 2019 |
| SUNO Research | Conteúdo e formação | Conteúdo de casa de research sobre tendências de mercado. | Desde 2019 |
| XP Investimentos | Patrocínio de evento | Presença recorrente em eventos da liga ao longo de sete anos. | 2019–2026 |
| B3 | Casa de mercado | Parceria firmada em plena pandemia, no ano do circuit breaker. | 2020 |
| Manchester Investimentos | Casa de mercado | Co-produção da carta semanal, como escritório de agentes autônomos da XP. | 2021–2022 |
| TradersClub | Conteúdo e formação | Competição de análise fundamentalista e trilha de formação. | 2021–2023 |
| Rubik Capital | Patrocínio de evento | Conteúdo sobre family office e patrocínio principal do Financial Market Day. | 2022–2023 |
| Paraná Banco Investimentos | Patrocínio de evento | Patrocinador oficial do Financial Market Day. | 2022 |
| Quartzo Capital | Casa de mercado | Day in the Office e imersão em gestão de recursos. | 2022–2024 |
| Pátria Investimentos | Casa de mercado | Conversa sobre private equity e visita técnica. | 2022–2023 |
| EQI Investimentos | Casa de mercado | Visita técnica e orientação do relatório macroeconômico da liga. | 2022–2025 |
| Banco ABC | Casa de mercado | Visita técnica sobre crédito corporate no agronegócio. | 2023 |
| BTG Pactual | Casa de mercado | Recrutamento no campus e competição interna entre universidades. | 2024–2025 |
| Ágora Investimentos | Conteúdo e formação | Trilha de conhecimento com certificado de horas complementares. | 2024 |
| Itaú Asset Management | Casa de mercado | Desafio Quant — a conquista externa mais forte do histórico da liga. | 2024–2026 |
| Grafin Partners | Patrocínio de evento | Webinar de carreira em M&A, Day in the Office e patrocínio do Finance&She. | 2023–2026 |
| Coletivo Encoraja | Parceria social | Parceria social do Finance&She, com ingresso solidário. | 2026 |
Sem logotipos por ora: usar marca de terceiro exige autorização de uso, e a diretoria confirma isso caso a caso antes de publicarmos qualquer arte.
O que a parceria rende
Entre os 5% melhores trabalhos, de mais de 1.300 grupos inscritos.
Um desafio aberto por uma gestora parceira, com concorrência real e critério externo — o tipo de exposição que sala de aula não produz.
Como começa
Não é tabela de patrocínio: é o que de fato aconteceu com as instituições da lista acima.
Financial Market Day, Finance&She e Winter Summit reúnem centenas de estudantes de finanças em Curitiba. Patrocínio dá presença de marca diante de um público que está decidindo carreira agora.
Formatos de recrutamento no campus e imersões de um dia no escritório já foram feitos com bancos e gestoras. É acesso direto a um grupo pré-filtrado por processo seletivo próprio.
Trilhas de formação, orientação técnica de relatórios e competições com case real. É a via de quem quer contribuir com formação, não só com marca.
Para empresas
Diga o que sua instituição quer alcançar e a diretoria responde com o formato que faz sentido — ou com a recomendação honesta de que não faz.